| Heilkräutertee | gr | € | |||||
| Anis* | 100 | 1,90 | |||||
| Anis* | 250 | 3,90 | |||||
| Anis-Kümmel-Fencheltee* | 250 | 3,90 | |||||
| Arnikablüten** | 50 | 3,30 | |||||
| Artischockenblätter* | 50 | 1,90 | |||||
| Augentrost* | 100 | 2,50 | |||||
| Baldrianwurzel** | 50 | 2,30 | |||||
| Baldrianwurzel** | 100 | 4,30 | |||||
| Bärentraubenblätter** | 100 | 2,30 | |||||
| Bärlauch* | 50 | 3,30 | |||||
| Beinwell* | 100 | 2,90 | |||||
| Birkenblätter** | 100 | 2,90 | |||||
| Blutwurz Tormentill** | 100 | 3,90 | |||||
| Bockshorn Samen** | 50 | 1,80 | |||||
| Bohnenschale* | 100 | 2,00 | |||||
| Brennesselblätter** | 60 | 3,30 | |||||
| Brennesselblätter** | 150 | 3,20 | |||||
| Brennesselwurzel* | 100 | 2,40 | |||||
| Brombeerblätter** | 100 | 2,20 | |||||
| Buchweizenkraut* | 50 | 2,20 | |||||
| Catuaba* | 100 | 2,90 | |||||
| Cistrus incanus* | 100 | 4,90 | |||||
| Cistrus incanus* | 250 | 11,50 | |||||
| Ehrenpreis* | 100 | 3,90 | |||||
| Eibischwurzel** | 50 | 2,00 | |||||
| Eichenrinde** | 100 | 2,20 | |||||
| Eisenkraut (Verbena)* | 50 | 2,20 | |||||
| Enzianwurzel** | 100 | 4,50 | |||||
| Fenchel* | 100 | 1,90 | |||||
| Fenchel* | 250 | 3,90 | |||||
| Frauenmantelkraut** | 50 | 2,30 | |||||
| Galgantwurzel* | 50 | 2,30 | |||||
| Gänsefingerkraut** | 50 | 2,20 | |||||
| Ginkoblätter* | 100 | 4,50 | |||||
| Goldrute-Riesen** | 100 | 2,50 | |||||
| Grüner Hafertee* | 100 | 3,50 | |||||
| Hagebuttenschalen | 100 | 3,90 | |||||
| Hagebutten* | 150 | 3,30 | |||||
| Hauhechelwurzel** | 100 | 2,00 | |||||
| Heidelbeerblätter** | 50 | 2,20 | |||||
| Himbeerblätter* | 70 | 2,20 | |||||
| Hirtentäschelkraut** | 100 | 1,95 | |||||
| Holunderblüten** | 50 | 2,70 | |||||
| Hopfenblüten** | 50 | 2,20 | |||||
| Huflattichblätter* | 100 | 2,90 | |||||
| Jiao Gulan* | 50 | 4,90 | |||||
| Johanniskraut** | 100 | 3,50 | |||||
| Kakaoschalen* | 100 | 2,00 | |||||
| Kalmuswurzel* | 100 | 3,95 | |||||
| Kamillenblüten** | 80 | 3,90 | |||||
| Käsepappel** | 50 | 2,20 | |||||
| Alle hier aufgeführten Produkte sind Arzneimittel mit Anwendungshinweisen. * mind. haltbar bis + Chargennr. ** Verwendbar bis + Zulassungsnr. + Chargennr. |
|||||||
| Stand 19.02.2020 Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Heilkräutertee | gr | € | ||
| Kräuterhaustee Extra* | 100 | 3,80 | ||
| Kümmel* | 250 | 3,90 | ||
| Kürbiskerne* | 100 | 4,50 | ||
| Labkraut* | 100 | 2,20 | ||
| Lapacho* | 100 | 2,80 | ||
| Lapacho* | 500 | 12,00 | ||
| Lavendelblüten** | 80 | 3,50 | ||
| Lindenblüten** | 40 | 2,30 | ||
| Löwenzahnkraut** | 100 | 4,00 | ||
| Maisbart* | 50 | 2,00 | ||
| Malvenblüten* | 100 | 3,80 | ||
| Mariendistelkraut** | 50 | 2,90 | ||
| Mariendistelsamen** | 150 | 3,90 | ||
| Mate grün und geröstet* | 100 | 2,50 | ||
| Mate grün und geröstet* | 200 | 4,50 | ||
| Melissenblätter** | 40 | 2,00 | ||
| Mistel* | 100 | 2,50 | ||
| Mistel* | 250 | 4,90 | ||
| Mönchspfeffer* | 50 | 1,80 | ||
| Nane Minze* | 80 | 2,80 | ||
| Odermennig** | 100 | 2,20 | ||
| Orangenblüten* | 100 | 6,50 | ||
| Passionsblume** | 100 | 2,80 | ||
| Pfefferminz** | 40 | 1,80 | ||
| Pfefferminz** | 80 | 2,80 | ||
| Ringelblumenblüten** | 70 | 2,95 | ||
| Rosenblüten* | 50 | 3,50 | ||
| Rosmarinblätter** | 100 | 3,00 | ||
| Salbeiblätter** | 100 | 2,30 | ||
| Schafgarbenblüten** | 100 | 2,60 | ||
| Schietwettertee* | 100 | 4,90 | ||
| Schlüsselblumenblüten** | 50 | 2,90 | ||
| Spitzwegerich** | 100 | 3,00 | ||
| Steinklee* | 100 | 2,20 | ||
| Stiefmütterchen** | 50 | 2,00 | ||
| Süßholzwurzel** | 100 | 3,50 | ||
| Süßholzwurzel** | 200 | 6,00 | ||
| Steviakraut* | 50 | 2,90 | ||
| Tausendgüldenkraut** | 50 | 2,00 | ||
| Teufelskralle* | 200 | 7,40 | ||
| Thymian** | 100 | 2,90 | ||
| Tulsiblätter* | 50 | 2,90 | ||
| Walnußblätter** | 100 | 2,40 | ||
| Walnußschale* | 100 | 2,20 | ||
| Wegwartkraut* | 100 | 2,20 | ||
| Weidenrinde* | 150 | 2,30 | ||
| Weidenröschen* | 100 | 5,00 | ||
| Weißdornblüten* | 100 | 5,90 | ||
| Weißdornblüten u. Blätter** | 100 | 3,90 | ||
| Wermutkraut** | 100 | 2,10 | ||
| Wiesengeisbart* | 100 | 2,30 | ||
| Zinnkraut** | 100 | 2,90 | ||
| Zitronengras* | 100 | 2,90 | ||